Wynajem samochodów w podziale na segmenty (ceny netto za 1 dobę, w PLN na terenie całego kraju) | Cena |
klasa MCMR np. Citroen C1, Fiat 500, | 160 |
klasa EDMR np. Skoda Fabia, Hyundai i20, Dacia Logan | 190 |
klasa CDMR np. Ford Focus, Toyota Corolla, Opel Astra | 230 |
klasa ILMR np. Mercedes A, Bmw 1, Audi A3 | 300 |
klasa SDMR np. Mazda 6, Kia Optima, VW Passat | 300 |
klasa FDMR np. Audi A4, BMW 3, Mercedes C | 350 |
klasa EVMN np. Peugeot Partner, Citroen Berlingo | 290 |
klasa IFMR np. Nissan Qashqai, Hyundai ix35 | 290 |
klasa IFAR np. BMW X1, AudiQ3, Mercedes GLA | 340 |
klasa FFAR np. BMW X3, VOLVO XC40, Audi Q5 | 510 |
klasa SFAR np. Mazda CX-5, VW Tiguan | 380 |
klasa PDAR np. Audi A6, BMW 5, Mercedes E | 500 |
klasa LFAR np. Audi A8, BMW 7, Mercedes S klasa | 1100 |
klasa XDAR np. Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE | 750 |
Ceny obowiązują od 01.09.2022r. do odwołania
Akceptowalne formy płatności: gotówka/przelew/cesja z OC
Czas najmu:
- okres likwidacji szkody
Warunki najmu:
- podstawienie auta we wskazane miejsce przez klienta na terenie Polski
- pełne ubezpieczenie OC/AC bez udziału własnego w szkodzie
- brak limitu kilometrów
- brak ograniczeń typu: minimalnego czasu posiadania prawa jazdy oraz wiekowych, dodatkowego kierowcy itd.
- rozliczenie bezgotówkowe wynajmu, wraz z przejęciem formalności dochodzenia od towarzystwa ubezpieczeniowego (cesja z OC)
- płatność „z dołu” – po zakończeniu wynajmu
- niewymagane zabezpieczenie najmu w postaci kaucji lub karty kredytowej